<代表例>
許可一覧
産業廃棄物収集運搬業
| 東京都 | 許可番号 第13-00-012647号 |
|---|---|
| 群馬県 | 許可番号 01000012647 |
| 埼玉県 | 許可番号 01104012647 |
| 千葉県 | 許可番号 第01200012647号 |
| 神奈川県 | 許可番号 01400012647 |
| 栃木県 | 許可番号 00900012647 |
| 茨城県 | 許可番号 00801012647 |
| 静岡県 | 許可番号 第02201012647号 |
都県別許可品目一覧
は、石綿含有産業廃棄物を含む
| 埼玉県 | 東京都 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | 神奈川県 | 千葉県 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 動物のふん尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 17 | 動物の死体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 18 | ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 政令第13号廃棄物 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 20 | 動物系固形不要物 | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
すべて積替え保管を除く
※埼玉県の動物系固形不要物は許可不要
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 東京都 | 許可番号 第13-50-012647号 |
|---|---|
| 群馬県 | 許可番号 01050012647 |
| 埼玉県 | 許可番号 01154012647 |
| 千葉県 | 許可番号 第01250012647号 |
| 神奈川県 | 許可番号 01450012647 |
| 栃木県 | 許可番号 00900012647 |
| 茨城県 | 許可番号 00801012647 |
| 静岡県 | 許可番号 第02251012647号 |
都県別許可品目一覧
| 埼玉県 | 東京都 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | 神奈川県 | 千葉県 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廃油 (揮発油類・灯油類・軽油類) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 廃油(有害)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 廃酸 (pH2.0以下のもの) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 廃酸(有害)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 廃アルカリ (pH12.5以上のものに限る) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 廃アルカリ(有害)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 感染性産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | PCB等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 廃石綿等(有害)※ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 10 | 指定下水汚泥(有害)※ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 鉱さい(有害)※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12 | 燃え殻(有害)※ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 13 | 汚泥(有害)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ばいじん(有害)※ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 15 | 政令第13号廃棄物(有害)※ | - | - | - | - | - | - | - | - |
すべて積替え保管を除く
※特定有害廃棄物の詳細 別の表参照
特定有害廃棄物
産業廃棄物収集運搬業
| 東京都 | 許可番号 第13-50-012647号 |
|---|---|
| 群馬県 | 許可番号 01050012647 |
| 埼玉県 | 許可番号 01154012647 |
| 千葉県 | 許可番号 第01250012647号 |
| 神奈川県 | 許可番号 01450012647 |
| 栃木県 | 許可番号 00900012647 |
| 茨城県 | 許可番号 00801012647 |
| 静岡県 | 許可番号 第02251012647号 |
都県別許可品目一覧
-は、取り扱うことのできないもの
は、品目として存在しないもの
| 含有成分 | 埼玉県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| 4 | 有機燐化合物 | − | − | − | − | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| 6 | 砒素又はその化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| 7 | シアン化合物 | − | − | − | − | ||||
| 8 | PCB | − | − | − | − | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | − | − | − | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| 24 | ダイオキシン類 | − | − | − | − | − | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 東京都の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 有機化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | シアン化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | PCB | − | − | − | − | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 群馬県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 4 | 有機化合物 | − | - | - | - | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 7 | シアン化合物 | − | - | - | - | ||||
| 8 | PCB | − | - | - | - | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1.1.1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | - | - | - | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 24 | ダイオキシン類 | ○ | ○ | − | − | − | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 千葉県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 有機化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | シアン化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | PCB | − | − | − | − | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1.1.1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ダイオキシン類 | ○ | ○ | − | − | − | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 神奈川県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 4 | 有機化合物 | − | - | - | - | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 7 | シアン化合物 | − | - | - | - | ||||
| 8 | PCB | − | - | - | - | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | - | - | - | - | − | |||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 24 | ダイオキシン類 | ○ | ○ | − | − | − | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 栃木県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 有機化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | シアン化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | PCB | − | − | − | − | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | ||
| 含有成分 | 茨城県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 水銀又はその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 有機化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 砒素またはその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | シアン化合物 | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | PCB | − | − | − | − | ||||
| 9 | トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | テトラクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ジクロロメタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 四塩化炭素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | チラウム | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | シマジン | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | チオベンカルブ | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ベンゼン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ダイオキシン類 | − | − | − | − | − | |||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 含有成分 | 静岡県の品目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | |||
| 1 | アルキル水銀化合物 | − | − | ○ | ○ | ○ | |||
| 水銀又はその化合物 | − | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | カドミウム又はその化合物 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 鉛又はその化合物 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 有機化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 六価クロム化合物 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 砒素またはその化合物 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | PCB | − | − | − | |||||
| 9 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 1,1,1-トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | チラウム | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20 | シマジン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21 | チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | セレン又はその化合物 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | ダイオキシン類 | − | − | − | − | − | − | ||
| 25 | 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | |||
産業廃棄物収集運搬業許可証
※情報公開用の為、新規契約書での綴じこみ又は他県の許可証などのご用命はこちら。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
※情報公開用の為、新規契約書での綴じこみ又は他県の許可証などのご用命はこちら。















