<代表例>
許可一覧
産業廃棄物処分業福島市 許可番号 12430072849
許可品目
燃え殻、汚泥(※)、廃プラスチック類(※)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※)、鉱さい、がれき類(※)、ばいじん、木くず、紙くず、繊維くず、施行令第2条第13号廃棄物
(※)石綿含有産業廃棄物を含む
産業廃棄物収集運搬業福島県 許可番号 00701072849号 その他4県
県別許可品目一覧
は、石綿含有産業廃棄物を含む は、自動車等破砕物を除く
| 品目名 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 埼玉県 | 宮城県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 施行令第2条第13号廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物処分業許可証
※情報公開用の為、新規契約書での綴じこみ又はその他のご用命はこちら。
