有資格者一覧
2024年4月時点
国家資格
資格名 | 人数 |
---|---|
産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 1 |
第一種衛生管理者 | 2 |
安全管理者 | 2 |
甲種防火管理者 | 4 |
公害防止管理者(大気関係第1種) | 1 |
公害防止管理者(水質関係第1種) | 1 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 1 |
1級建設機械施工管理技士 | 1 |
1級電気工事施工管理技士 | 1 |
電気工事士(第1種・第2種) | 3 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 1 |
ボイラー技士(1級・2級) | 8 |
自動車運転免許(大型) | 5 |
資格名 | 人数 |
---|---|
危険物取扱者(甲種) | 2 |
危険物取扱者(乙種四類) | 27 |
特定化学物質及び 四アルキル鉛等作業主任者 |
11 |
有機溶剤作業主任者 | 9 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 11 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 6 |
フォークリフト運転技能講習 | 40 |
車輛系建設機械運転技能講習 (整地・運搬・積込み・掘削用) |
31 |
車輛系建設機械運転技能講習(解体用) | 12 |
玉掛け作業技能講習 | 14 |
ガス溶接作業技能講習 | 12 |
高所作業者運転技能講習 | 6 |
特別教育
資格名 | 人数 |
---|---|
廃棄物の焼却施設に関する業務 (ダイオキシン類作業従事者) |
47 |
クレーン運転 | 27 |
特定粉じん作業 | 1 |
電気取扱者(低圧) | 11 |
職長・安全衛生責任者 | 22 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | 22 |
その他
資格名 | 人数 |
---|---|
ダイオキシン類作業従事者 特別教育インストラクター |
1 |
電気取扱作業(低圧) 特別教育インストラクター |
1 |
研削といしの取替え等業務 特別教育インストラクター |
1 |
化学物質管理者 | 2 |
保護具着用管理責任者 | 2 |